测试测试测试测试
当前位置:首页
> 历史统计资料 > 2019年以前月度资料 > 2018年8月

全市金融业

发布日期:2018-10-22 访问次数: 信息来源:市统计局
视力保护色: 字体:[ ]

  本月止 比年初 累计同比
    增减数 增长%
一、金融机构本外币存款余额(万元) 23695661 2345219 14.3
     1.住户存款 11488211 906895 8.6
     2.非金融企业存款 5332185 477968 19.2
     3.广义政府存款 6808422 1025454 22.8
二、金融机构本外币贷款余额(万元) 21669987 2405020 15.2
      1.住户贷款 11636245 1644927 25.4
          (1)短期贷款 4774508 415366 18.3
               消费贷款 1462320 74360 31.8
               经营贷款 3312187 341005 13.2
          (2)中长期贷款 6861737 1229561 30.8
               消费贷款 5441466 949236 28.7
               经营贷款 1420271 280325 39.5
     2.非金融企业及机关团体贷款 9998859 733822 5.0
          (1)短期贷款 5380774 122297 -1.4
          (2)中长期贷款 4393444 526418 12.7
          (3)票据融资 221258 91217 48.6
          (4)融资租赁 0 0  
          (5)各项垫款 3384 -6110 -83.5
金融机构人民币存款余额(万元) 23380175 2256910 14.8
金融机构人民币贷款余额(万元) 21589583 2369836 15.3