当前位置:首页 |
|
单位 | 本月止 | 同比 | |
累 计 | 增长% | ||
规上工业增加值 | 亿元 | 251.42 | 9.3 |
规上工业利润(上月数) | 亿元 | 74.72 | 69.0 |
工业用电量 | 亿千瓦时 | 86.48 | 10.0 |
固定资产投资 | 亿元 | - | 1.7 |
其中:工业投资 | 亿元 | - | |
社会消费品零售总额 | 亿元 | 448.72 | 9.9 |
其中:限额以上 | 亿元 | 100.57 | 8.9 |
进出口总额(上月数,含一达通) | 亿元 | 206.67 | -2.5 |
其中:出口总额(含一达通) | 亿元 | 132.24 | -12.5 |
实际利用外资 | 万美元 | 4225 | 75.6 |
财政总收入 | 亿元 | 155.76 | 23.9 |
其中:一般公共预算收入 | 亿元 | 94.53 | 19.6 |
金融机构存款余额(本外币) | 亿元 | 2369.57 | 14.3 |
金融机构贷款余额(本外币) | 亿元 | 2167.00 | 15.2 |
本月同比 | 累计同比 | ||
工业生产者出厂价格指数 | % | 108.9 | 109.5 |
工业生产者购进价格指数 | % | 106.6 | 109.2 |
居民消费价格指数 | % | 102.3 | 102.2 |
注:财政总收入和一般公共预算收入口径调整为自然增长。 |