测试测试测试测试
当前位置:首页
> 历史统计资料 > 2019年以前月度资料 > 2018年10月

省内各市主要经济指标(三)

发布日期:2018-11-21 访问次数: 信息来源:市统计局
视力保护色: 字体:[ ]

房地产投资财政总收入

本月止同比本月止同比

  增长%  增长%
     全省(亿元)7454.97 23.4 9904.47 17.2
     杭州市2115.73 16.7 2923.21 18.8
     宁波市1246.43 13.1 2299.82 12.9
     温州市901.18 19.8 707.34 14.4
     嘉兴市754.17 31.4 750.60 22.0
     湖州市445.53 78.5 416.65 25.1
     绍兴市596.86 12.8 649.70 17.6
     金华市409.97 49.1 547.10 13.7
     衢州市189.65 55.9 172.16 23.6
     舟山市131.94 -14.5 179.36 21.7
     台州市509.31 59.8 634.95 18.8
     丽水市154.20 1.4 167.49 21.4


分享到: