测试测试测试测试
当前位置:首页
> 历史统计资料 > 2019年以前月度资料 > 2018年10月

省内各市主要经济指标(二)

发布日期:2018-11-22 访问次数: 信息来源:市统计局
视力保护色: 字体:[ ]
社会消费品零售总额网络零售额
本月止同比上月止同比
累    增长%累  增长%
     全省(亿元)20207.44 9.4 10665.30 23.8
     杭州市4637.42 9.4 3400.10 23.2
     宁波市3339.76 8.6 1092.50 25.3
     温州市2669.43 9.2 1295.90 23.2
     嘉兴市1585.27 9.5 1070.30 21.6
     湖州市1046.49 10.4 378.70 32.8
     绍兴市1625.41 11.6 350.70 25.5
     金华市1808.78 7.4 1832.30 20.6
     衢州市579.97 9.7 163.60 38.8
     舟山市437.50 9.4 41.90 58.7
     台州市1925.98 10.3 802.40 24.5
     丽水市551.43 11.4 237.00 33.8

分享到: