测试测试测试测试
当前位置:首页
> 历史统计资料 > 2019年以前月度资料 > 2018年10月

省内各市主要经济指标(三)

发布日期:2018-11-22 访问次数: 信息来源:市统计局
视力保护色: 字体:[ ]
房地产投资财政总收入
本月止同比本月止同比
累    增长%累  增长%
     全省(亿元)8325.59 22.5 10624.72 14.3
     杭州市2410.02 14.7 3093.33 16.3
     宁波市1371.57 14.5 2459.48 9.1
     温州市997.13 16.2 784.99 14.6
     嘉兴市827.22 31.0 804.53 19.5
     湖州市479.64 79.3 444.82 22.5
     绍兴市684.69 16.5 701.33 15.0
     金华市466.64 48.9 590.43 11.9
     衢州市216.45 58.5 184.63 21.1
     舟山市138.56 -19.5 193.92 18.0
     台州市564.42 55.4 683.66 15.9
     丽水市169.25 -0.3 181.10 18.8

分享到: