当前位置:首页 |
|
单位 | 本月止 | 同比 | |
累 计 | 增长% | ||
规上工业增加值 | 亿元 | 354.22 | 9.3 |
规上工业利润(上月数) | 亿元 | 115.45 | 53.3 |
工业用电量 | 亿千瓦时 | 120.03 | 10.2 |
社会消费品零售总额 | 亿元 | 643.57 | 9.2 |
其中:限额以上 | 亿元 | 145.94 | 8.5 |
进出口总额(上月数,含一达通) | 亿元 | 291.85 | -0.1 |
其中:出口总额(含一达通) | 亿元 | 190.05 | -7.7 |
实际利用外资 | 万美元 | 6249 | 73.0 |
财政总收入 | 亿元 | 192.99 | 20.1 |
其中:一般公共预算收入 | 亿元 | 117.66 | 16.3 |
金融机构存款余额(本外币) | 亿元 | 2396.74 | 14.6 |
金融机构贷款余额(本外币) | 亿元 | 2227.53 | 15.5 |
本月同比 | 累计同比 | ||
工业生产者出厂价格指数 | % | 103.1 | 108.3 |
工业生产者购进价格指数 | % | 104.0 | 107.9 |
居民消费价格指数 | % | 102.0 | 102.2 |
注:财政总收入和一般公共预算收入口径调整为自然增长。 |