测试测试测试测试
当前位置:首页
> 历史统计资料 > 2019年以前月度资料 > 2018年6月

全市金融业

发布日期:2018-08-02 访问次数: 信息来源:市统计局
视力保护色: 字体:[ ]

  本月止 比年初 累计同比
    增减数 增长%
一、金融机构本外币存款余额(万元) 23184843 1834401 12.1
     1.住户存款 11476752 895436 6.6
     2.非金融企业存款 5286973 432756 16.4
     3.广义政府存款 6331676 548708 21.0
二、金融机构本外币贷款余额(万元) 21180592 1915625 15.0
      1.住户贷款 11185811 1194492 25.2
          (1)短期贷款 4651509 292367 18.3
               消费贷款 1445073 57113 40.4
               经营贷款 3206436 235254 10.5
          (2)中长期贷款 6534302 902125 30.6
               消费贷款 5155184 662954 27.6
               经营贷款 1379118 239172 43.3
     2.非金融企业及机关团体贷款 9967396 702359 5.1
          (1)短期贷款 5401673 143196 -0.3
          (2)中长期贷款 4426523 559498 13.4
          (3)票据融资 133974 3933 -2.2
          (4)融资租赁 0 0  
          (5)各项垫款 5226 -4268 -73.8
金融机构人民币存款余额(万元) 22908184 1784920 12.8
金融机构人民币贷款余额(万元) 21082950 1863202 14.8

分享到: