当前位置:首页 |
|
单位 | 本月止 | 同比 | |
累 计 | 增长% | ||
规上工业增加值 | 亿元 | 186.04 | 9.1 |
规上工业利润(上月数) | 亿元 | 44.98 | 48.5 |
工业用电量 | 亿千瓦时 | 61.68 | 11.3 |
固定资产投资 | 亿元 | - | 1.1 |
社会消费品零售总额 | 亿元 | 328.87 | 10.5 |
其中:限额以上 | 亿元 | 76.16 | 9.1 |
进出口总额(上月数,含一达通) | 亿元 | 150.20 | 6.2 |
其中:出口总额(含一达通) | 亿元 | 96.27 | -2.2 |
实际利用外资 | 万美元 | 3814 | 12.9 |
财政总收入 | 亿元 | 119.29 | 25.8 |
其中:一般公共预算收入 | 亿元 | 71.89 | 20.0 |
金融机构存款余额(本外币) | 亿元 | 2318.48 | 12.1 |
金融机构贷款余额(本外币) | 亿元 | 2118.06 | 15.0 |
本月同比 | 累计同比 | ||
工业生产者出厂价格指数 | % | 109.6 | 109.7 |
工业生产者购进价格指数 | % | 111.1 | 109.6 |
居民消费价格指数 | % | 102.3 | 102.2 |
注:财政总收入和一般公共预算收入口径调整为自然增长。 |