测试测试测试测试
当前位置:首页
> 历史统计资料 > 2019年以前月度资料 > 2018年5月

全市金融业

发布日期:2018-08-02 访问次数: 信息来源:市统计局
视力保护色: 字体:[ ]

  本月止 比年初 累计同比
    增减数 增长%
一、金融机构本外币存款余额(万元) 22194125 843683 10.3
     1.住户存款 11288674 707358 6.9
     2.非金融企业存款 4925857 71640 11.0
     3.广义政府存款 5902160 119192 18.5
二、金融机构本外币贷款余额(万元) 20662497 1397530 13.6
      1.住户贷款 10874389 883071 25.4
          (1)短期贷款 4562237 203095 19.7
               消费贷款 1404800 16840 52.5
               经营贷款 3157438 186256 9.3
          (2)中长期贷款 6312152 679975 29.8
               消费贷款 4984486 492255 26.5
               经营贷款 1327666 187720 43.5
     2.非金融企业及机关团体贷款 9766008 500971 2.6
          (1)短期贷款 5329577 71100 -2.0
          (2)中长期贷款 4311840 444814 10.3
          (3)票据融资 119300 -10741 -20.2
          (4)融资租赁 0 0  
          (5)各项垫款 5291 -4203 -76.9
金融机构人民币存款余额(万元) 21933193 809928 11.1
金融机构人民币贷款余额(万元) 20583693 1363946 13.4

分享到: