当前位置:首页 |
|
单位 | 本月止 | 同比 | |
累 计 | 增长% | ||
规上工业增加值 | 亿元 | 153.40 | 10.3 |
规上工业利润(上月数) | 亿元 | 33.28 | 54.9 |
工业用电量 | 亿千瓦时 | 50.24 | 10.7 |
固定资产投资 | 亿元 | - | 2.2 |
社会消费品零售总额 | 亿元 | 268.77 | 10.8 |
其中:限额以上 | 亿元 | 63.74 | 9.3 |
进出口总额(上月数,含一达通) | 亿元 | 119.76 | 23.8 |
其中:出口总额(含一达通) | 亿元 | 76.60 | 21.6 |
实际利用外资 | 万美元 | 2005 | 16.3 |
财政总收入 | 亿元 | 96.68 | 29.5 |
其中:一般公共预算收入 | 亿元 | 55.42 | 22.2 |
金融机构存款余额(本外币) | 亿元 | 2219.41 | 10.3 |
金融机构贷款余额(本外币) | 亿元 | 2066.25 | 13.6 |
本月同比 | 累计同比 | ||
工业生产者出厂价格指数 | % | 109.1 | 109.7 |
工业生产者购进价格指数 | % | 107.8 | 109.4 |
居民消费价格指数 | % | 101.8 | 102.1 |
注:财政总收入和一般公共预算收入口径调整为自然增长。 |