当前位置:首页 |
|
单 位 | 本月同比 | 累计同比 | |
商品零售价格指数 | % | 101.1 | 101.1 |
居民消费价格总指数 | % | 101.8 | 102.2 |
一、食品烟酒 | % | 99.4 | 100.7 |
#食品 | % | 98.5 | 100.6 |
#粮食 | % | 100.2 | 100.6 |
食用油 | % | 96.7 | 96.2 |
菜 | % | 105.4 | 108.1 |
畜肉类 | % | 85.1 | 90.5 |
#猪肉 | % | 78.6 | 86.7 |
水产品 | % | 109.2 | 109.2 |
蛋类 | % | 106.4 | 105.9 |
干鲜瓜果类 | % | 92.2 | 97.8 |
#烟酒 | % | 102.4 | 102.2 |
二、衣着 | % | 101.4 | 99.8 |
#服装 | % | 100.8 | 98.9 |
三、居住 | % | 102.4 | 103.7 |
#租赁房房租 | % | 103.4 | 105.0 |
水电燃料 | % | 101.8 | 100.4 |
四、生活用品及服务 | % | 102.2 | 102.1 |
五、交通和通信 | % | 101.2 | 100.2 |
六、教育文化和娱乐 | % |
107.5 |
107.8 |
#旅游 | % |
109.9 |
110.9 |
七、医疗保健 | % |
102.4 |
102.2 |
八、其他用品和服务 |
% |
98.8 |
99.0 |