测试测试测试测试
当前位置:首页
> 历史统计资料 > 2019年以前月度资料 > 2018年4月

全市金融业

发布日期:2018-08-02 访问次数: 信息来源:市统计局
视力保护色: 字体:[ ]

  本月止 比年初 累计同比
    增减数 增长%
一、金融机构本外币存款余额(万元) 21951230 600788 8.8
     1.住户存款 11356175 774859 7.3
     2.非金融企业存款 4715230 -138987 5.2
     3.广义政府存款 5799843 16875 17.2
二、金融机构本外币贷款余额(万元) 20452441 1187475 13.7
      1.住户贷款 10679076 687758 26.1
          (1)短期贷款 4522022 162881 20.0
               消费贷款 1374908 -13051 57.4
               经营贷款 3147114 175932 8.7
          (2)中长期贷款 6157054 524878 30.9
               消费贷款 4867278 375048 27.9
               经营贷款 1289776 149830 43.7
     2.非金融企业及机关团体贷款 9751445 486407 2.4
          (1)短期贷款 5359850 101374 -1.7
          (2)中长期贷款 4261522 394496 8.6
          (3)票据融资 124805 -5235 -4.2
          (4)融资租赁 0 0  
          (5)各项垫款 5267 -4227 -68.8
金融机构人民币存款余额(万元) 21705363 582099 9.9
金融机构人民币贷款余额(万元) 20368865 1149118 13.5