当前位置:首页 |
|
单位 | 本月止 | 同比 | |
累 计 | 增长% | ||
规上工业增加值 | 亿元 | 114.10 | 11.0 |
规上工业利润(上月数) | 亿元 | 24.95 | 88.4 |
工业用电量 | 亿千瓦时 | 38.72 | 10.8 |
固定资产投资 | 亿元 | - | 2.2 |
社会消费品零售总额 | 亿元 | 205.42 | 11.0 |
其中:限额以上 | 亿元 | 51.78 | 10.4 |
进出口总额(上月数,含一达通) | 亿元 | 93.53 | 40.7 |
其中:出口总额(含一达通) | 亿元 | 58.47 | 47.6 |
实际利用外资 | 万美元 | 1815 | 5.3 |
财政总收入 | 亿元 | 80.45 | 34.8 |
其中:一般公共预算收入 | 亿元 | 46.03 | 28.0 |
金融机构存款余额(本外币) | 亿元 | 2195.12 | 8.8 |
金融机构贷款余额(本外币) | 亿元 | 2045.24 | 13.7 |
本月同比 | 累计同比 | ||
工业生产者出厂价格指数 | % | 108.6 | 109.8 |
工业生产者购进价格指数 | % | 107.5 | 109.8 |
居民消费价格指数 | % | 101.8 | 102.2 |
注:财政总收入和一般公共预算收入口径调整为自然增长。 |