测试测试测试测试
当前位置:首页
> 历史统计资料 > 2019年以前月度资料 > 2018年2月

全市金融业

发布日期:2018-08-02 访问次数: 信息来源:市统计局
视力保护色: 字体:[ ]

  本月止 比年初 累计同比
    增减数 增长%
一、金融机构本外币存款余额(万元) 21668568 318126 8.4
     1.住户存款 11572252 990936 6.2
     2.非金融企业存款 4491598 -362619 4.9
     3.广义政府存款 5526753 -256215 19.3
二、金融机构本外币贷款余额(万元) 19926442 661475 14.1
      1.住户贷款 10320579 329261 27.5
          (1)短期贷款 4426941 67799 21.2
               消费贷款 1371601 -16359 86.1
               经营贷款 3055340 84158 4.8
          (2)中长期贷款 5893639 261462 32.7
               消费贷款 4677093 184862 30.1
               经营贷款 1216546 76600 44.0
     2.非金融企业及机关团体贷款 9592659 327622 2.4
          (1)短期贷款 5329447 70971 -2.5
          (2)中长期贷款 4130455 263429 11.5
          (3)票据融资 120495 -9545 -34.8
          (4)融资租赁 0 0  
          (5)各项垫款 12262 2767 63.6
金融机构人民币存款余额(万元) 21420500 297236 9.6
金融机构人民币贷款余额(万元) 19853175 633428 14.0

分享到: