当前位置:首页 |
|
单 位 | 本月止 | 同比 | |
累 计 | 增长% | ||
一、财政总收入 | 万元 | 1744772 | 13.8 |
二、上划中央“六税”收入 | 万元 | 631934 | 14.9 |
(一)上划中央所得税收入 | 万元 | 217975 | 20.6 |
1.企业所得税60%部分 | 万元 | 150491 | 13.7 |
2.个人所得税60%部分 | 万元 | 67484 | 39.4 |
(二)上划中央“四税”收入 | 万元 | 413959 | 12.1 |
1.消费税 | 万元 | 38356 | -7.1 |
2.“营、改、增”中央部分 | 万元 | 375603 | 14.5 |
2.一般公共预算收入 | 万元 | 1112838 | 13.2 |
其中:①税收收入 | 万元 | 890872 | 11.0 |
增值税(50%) | 万元 | 234710 | 21.6 |
营业税及改征增值税50%部分 | 万元 | 140894 | 8.0 |
企业所得税(40%) | 万元 | 100326 | 13.7 |
个人所得税(40%) | 万元 | 44990 | 39.4 |
②非税收入 | 万元 | 221966 | 23.1 |
二、一般公共预算支出 | 万元 | 3004654 | 12.1 |
其中:一般公共服务 | 万元 | 323528 | 17.2 |
民生支出 | 万元 | 1852491 | 17.4 |
其中:科学技术 | 万元 | 90512 | 19.3 |
节能环保 | 万元 | 99383 | 12.5 |
社会保障和就业 | 万元 | 407629 | 40.7 |
注:财政总收入、一般公共预算收入采用同口径统计 |