测试测试测试测试
当前位置:首页
> 历史统计资料 > 2019年以前月度资料 > 2017年11月

全市金融业

发布日期:2018-08-02 访问次数: 信息来源:市统计局
视力保护色: 字体:[ ]

  本月止 比年初 累计同比
    增减数 增长%
一、金融机构本外币存款余额(万元) 20916296 1528032 9.6
     1.住户存款 10484159 492778 6.3
     2.非金融企业存款 4553067 243635 7.9
     3.广义政府存款 5765417 841482 19.1
二、金融机构本外币贷款余额(万元) 19279286 2718934 17.7
      1.住户贷款 9920632 2234749 31.0
          (1)短期贷款 4359121 762057 21.0
               消费贷款 1384574 691986 111.0
               经营贷款 2974547 70071 1.0
          (2)中长期贷款 5561511 1472691 40.0
               消费贷款 4460257 1156174 39.0
               经营贷款 1101254 316518 44.1
     2.非金融企业及机关团体贷款 9358277 484101 6.3
          (1)短期贷款 5306296 -25914 -0.5
          (2)中长期贷款 3905762 546074 19.6
          (3)票据融资 129779 -44653 -29.5
          (4)融资租赁 0 0  
          (5)各项垫款 16440 8595 -0.7
金融机构人民币存款余额(万元) 20715399 1749037 10.9
金融机构人民币贷款余额(万元) 19228520 2704022 17.7

分享到: