测试测试测试测试
当前位置:首页
> 历史统计资料 > 2019年以前月度资料 > 2017年09月

全市金融业

发布日期:2018-08-02 访问次数: 信息来源:市统计局
视力保护色: 字体:[ ]

  本月止 比年初 累计同比
    增减数 增长%
一、金融机构本外币存款余额(万元) 21170742 1782478 11.0
     1.住户存款 10710314 718933 7.1
     2.非金融企业存款 4650395 340963 16.0
     3.广义政府存款 5673063 749128 15.9
二、金融机构本外币贷款余额(万元) 19139980 2579627 18.9
      1.住户贷款 9601413 1915530 30.0
          (1)短期贷款 4262109 665045 19.3
               消费贷款 1307845 615257 114.9
               经营贷款 2954264 49788 -0.3
          (2)中长期贷款 5339304 1250484 40.1
               消费贷款 4291878 987794 39.4
               经营贷款 1047427 262690 43.1
     2.非金融企业及机关团体贷款 9538187 664011 9.5
          (1)短期贷款 5441712 109502 -0.5
          (2)中长期贷款 3928344 568655 29.3
          (3)票据融资 155101 -19331 -16.5
          (4)融资租赁 0 0  
          (5)各项垫款 13029 5185 -32.7
金融机构人民币存款余额(万元) 20907093 1940731 11.7
金融机构人民币贷款余额(万元) 19064813 2540315 18.8

分享到: