测试测试测试测试
当前位置:首页
> 历史统计资料 > 2019年以前月度资料 > 2017年09月

省内各市主要经济指标(五)

发布日期:2018-08-02 访问次数: 信息来源:市统计局
视力保护色: 字体:[ ]

  财政总收入 一般公共预算收入
  本月止 同比 本月止 同比
    增长%   增长%
     全省(亿元) 8453.78 15.7 4738.71 15.8
     杭州市 2404.71 16.0 1270.71 17.7
     宁波市 2037.20 19.4 1058.09 17.2
     温州市 618.55 7.9 372.13 8.4
     嘉兴市 615.49 16.5 352.57 16.3
     湖州市 332.95 13.6 194.42 16.8
     绍兴市 552.32 14.0 337.54 13.9
     金华市 481.03 9.1 285.52 8.2
     衢州市 139.33 15.8 88.39 14.3
     舟山市 147.33 8.2 100.86 9.8
     台州市 534.60 16.8 313.62 16.8
     丽水市 137.96 10.3 84.11 12.4

分享到: