测试测试测试测试
当前位置:首页
> 历史统计资料 > 2019年以前月度资料 > 2017年09月

省内各市主要经济指标(二)

发布日期:2018-08-02 访问次数: 信息来源:市统计局
视力保护色: 字体:[ ]

  限上消费品零售总额 网络零售额
  本月止 同比 上月止 同比
    增长%   增长%
     全省(亿元) 7166.67 10.2 7267.53 38.2
     杭州市 2444.99 11.4 2396.74 33.0
     宁波市 1218.87 8.3 722.78 42.3
     温州市 777.33 7.5 860.19 37.3
     嘉兴市 411.04 7.2 718.58 37.5
     湖州市 324.75 13.7 251.82 47.6
     绍兴市 623.90 11.2 232.38 50.8
     金华市 560.12 14.7 1263.48 36.0
     衢州市 128.60 10.1 94.07 58.9
     舟山市 87.46 13.7 23.72 131.2
     台州市 459.93 7.7 553.36 45.2
     丽水市 129.67 10.0 150.43 56.5

分享到: