测试测试测试测试
当前位置:首页
> 历史统计资料 > 2019年以前月度资料 > 2016年04月

省内各市主要经济指标(一)

发布日期:2018-08-02 访问次数: 信息来源:市统计局
视力保护色: 字体:[ ]
 
省内各市主要经济指标(一)  
    (4月)    
  规上工业总产值 规上工业增加值
  本月止 同比 本月止 同比
  累  计 增长% 累  计 增长%
     全省(亿元) 20048.54  3.7 4008.90 6.4
     杭州市 3826.39  4.3 904.57 7.4
     宁波市 4225.53  2.7 801.47 6.2
     温州市 1453.53  6.8 315.98 7.1
     嘉兴市 2269.58  2.5 439.67 5.6
     湖州市 1408.72  5.6 247.03 7.9
     绍兴市 2752.06  0.7 454.09 4.0
     金华市 1454.73  5.7 286.73 6.8
     衢州市 453.63  -0.5 106.12 5.5
     舟山市 511.39  14.1 105.92 13.9
     台州市 1222.57  3.6 253.78 5.8
     丽水市 470.42  4.7 100.26 8.8

分享到: