当前位置:首页 |
|
浙江省及各市地国民经济主要指标(四) | ||||||||||
2016年1-2月 | ||||||||||
指标 地区 |
金融机构 本外币存款余额 (亿元) | 金融机构本 外币贷款余额 (亿元) | 进出口总额 (亿美元,上月数) |
出口总额 (亿美元,上月数) |
实际利用外资 (亿美元,上月数) |
|||||
月末 | 同比 ±% |
月末 | 同比 ±% |
累计 | 同比 ±% |
累计 | 同比 ±% |
累计 | 同比 ±% |
|
全 省 | 91599.30 | 10.7 | 78695.69 | 7.7 | 280.59 | -10.4 | 229.44 | -15.9 | 12.54 | 18.4 |
杭 州 市 | 29505.69 | 13.2 | 24166.26 | 10.7 | 51.10 | 3.3 | 39.02 | -1.6 | 4.21 | 40.6 |
宁 波 市 | 16379.93 | 13.8 | 16215.85 | 9.0 | 75.65 | -12.3 | 55.77 | -18.4 | 4.14 | 5.3 |
温 州 市 | 10050.59 | 11.1 | 7719.29 | 3.1 | 17.08 | -15.5 | 15.03 | -29.7 | 0.00 | -100.0 |
嘉 兴 市 | 6181.52 | 6.3 | 5138.97 | 7.4 | 25.70 | -8.0 | 20.12 | -19.5 | 2.39 | 40.8 |
湖 州 市 | 3285.21 | 14.6 | 2691.85 | 10.1 | 9.32 | 4.8 | 8.32 | 8.5 | 0.60 | 4.1 |
绍 兴 市 | 7243.16 | 7.8 | 6199.80 | 1.4 | 24.18 | -16.5 | 22.43 | -45.4 | 0.79 | 68.7 |
金 华 市 | 6894.38 | 2.6 | 6229.23 | 5.4 | 40.73 | -16.8 | 40.01 | -39.4 | 0.04 | -78.8 |
衢 州 市 | 1767.95 | 4.9 | 1629.45 | 7.1 | 2.57 | -25.6 | 1.80 | -41.2 | 0.01 | -93.8 |
舟 山 市 | 1821.60 | 13.6 | 1515.57 | 3.4 | 7.88 | -25.0 | 3.66 | -6.5 | 0.16 | -52.7 |
台 州 市 | 6453.12 | 9.2 | 5660.50 | 9.1 | 18.96 | -4.2 | 16.90 | 9.8 | 0.02 | 24.2 |
丽 水 市 | 2016.15 | 5.0 | 1528.91 | 4.5 | 1.90 | -9.2 | 1.73 | 143.8 | 0.17 | 4.4 |
衢州位次 | 11 | 10 | 9 | 6 | 10 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 |
衢州统计局制 二○一六年三月 |