测试测试测试测试
当前位置:首页
> 历史统计资料 > 2019年以前月度资料 > 2016年02月

浙江省及各市地国民经济主要指标(三)

发布日期:2018-08-02 访问次数: 信息来源:市统计局
视力保护色: 字体:[ ]

浙江省及各市地国民经济主要指标(三)
2016 1-2
    指标

 地区 
房地产投资                (亿元) 限额以上消费品          零售总额             (亿元) 城市居民                    消费价格指数            (上年=100 财政总收入
(亿元)
一般公共预算收入(亿元)
累计 同比
±%
累计 同比
±%
当月 累计 累计 同比
±%
累计 同比
±%
        789.48 -4.4 1465.26 8.2 102.0 102.0 1877.28 10.4 1092.67 10.7
    220.29 -9.0 489.17 10.5 102.6 102.6 525.37 14.1 304.50 16.4
    191.45 13.9 264.41 7.6 102.6 102.6 449.72 11.0 224.75 9.5
    63.95 -0.9 160.59 14.6 101.4 101.4 140.11 6.1 84.42 4.2
    57.00 -6.9 83.88 -3.0 102.2 102.2 145.76 8.6 80.58 7.0
    40.14 -8.5 54.33 3.7 101.2 101.2 69.85 10.1 43.09 9.8
    72.43 -13.1 122.80 3.6 102.2 102.2 111.45 6.5 67.70 5.6
    45.31 -14.5 115.89 5.7 101.5 101.5 121.41 9.5 72.78 8.5
    11.09 -42.3 28.94 6.5 102.1 102.1 28.01 1.1 18.57 3.3
    24.15 37.3 18.32 4.2 101.9 101.9 35.06 14.7 26.34 17.9
    43.65 -20.1 100.72 15.3 102.2 102.2 103.67 6.1 61.28 7.0
    20.03 9.5 26.21 -3.3 101.2 101.2 32.78 6.8 19.13 5.7
衢州位次 11 11 9 5 6 6 11 11 11 11

分享到: