测试测试测试测试
当前位置:首页
> 历史统计资料 > 2019年以前月度资料 > 2016年02月

浙江省及各市地国民经济主要指标(二)

发布日期:2018-08-02 访问次数: 信息来源:市统计局
视力保护色: 字体:[ ]

浙江省及各市地国民经济主要指标(二)
20161-2
    指标

 地区 
工业产品产销率 (% ) 工业用电量            (亿千瓦时)      固定资产投资                                   (亿元) 工业投资              (亿元)   民间投资           (亿元)
累计 增减百分点 累计 同比
±%
累计 同比
±%
累计 同比
±%
累计 同比
±%
        97.45 0.30 310.40 -1.5 2661.91 12.3 775.06 10.7 1422.36 2.0
    101.18 2.66 46.02 -7.5 506.94 10.6 75.54 20.3 231.53 -6.0
    97.40 0.56 54.90 -0.4 557.14 13.1 146.38 1.3 246.75 10.8
    96.18 -0.82 21.61 2.6 288.80 15.5 60.26 24.8 155.12 19.3
    96.24 -0.84 45.40 4.2 314.85 9.5 144.09 20.3 173.63 2.9
    96.08 -0.68 17.06 1.4 190.84 15.2 83.33 7.8 128.96 1.8
    97.67 0.07 31.26 -8.5 228.77 10.9 86.61 9.5 159.01 -4.5
    94.75 -0.73 20.37 -4.2 157.40 15.5 48.81 6.5 98.45 -3.0
    96.58 1.56 14.26 3.2 73.05 7.5 26.51 -9.4 44.27 -12.8
    99.04 0.69 2.86 -2.9 118.58 16.9 26.60 0.2 47.63 -8.6
    93.95 -2.03 19.19 2.3 153.54 14.7 51.92 16.2 97.77 0.7
    97.02 0.05 6.09 16.1 61.15 9.6 15.51 36.1 39.22 22.3
衢州位次 6 2 9 3 10 11 10 11 10 11

分享到: