当前位置:首页 |
|
浙江省及各市地国民经济主要指标(一) | ||||||||||
2016年1-2月 | ||||||||||
指标 地区 |
规模以上工业企 业数 (个,上月数) | 规模以上工业 总产值 (亿元) | 规模以上工业 增加值 (亿元) | 规模以上工业 利税总额 (亿元,上月数) | 规模以上工业 利润总额 (亿元,上月数) | |||||
累计 | 累计 | 同比 ±% |
累计 | 同比 ±% |
累计 | 同比 ±% |
累计 | 同比 ±% |
||
全 省 | 8582.29 | 1.1 | 1732.25 | 4.1 | ||||||
杭 州 市 | 1638.54 | -1.1 | 398.91 | 4.0 | ||||||
宁 波 市 | 1915.07 | 2.3 | 364.78 | 4.6 | ||||||
温 州 市 | 605.78 | 6.0 | 133.42 | 6.1 | ||||||
嘉 兴 市 | 998.24 | -0.4 | 194.00 | 3.5 | ||||||
湖 州 市 | 581.03 | 5.9 | 102.26 | 7.6 | ||||||
绍 兴 市 | 1139.08 | -2.7 | 188.09 | 1.4 | ||||||
金 华 市 | 602.50 | 5.7 | 119.71 | 6.6 | ||||||
衢 州 市 | 188.59 | -3.5 | 44.44 | 2.8 | ||||||
舟 山 市 | 188.77 | 10.8 | 39.00 | 11.7 | ||||||
台 州 市 | 539.01 | -0.9 | 112.30 | 2.6 | ||||||
丽 水 市 | 185.67 | -0.1 | 40.41 | 6.8 | ||||||
衢州位次 | 10 | 11 | 9 | 9 | ||||||
注:2016年1-2月我市同比增幅好于全省平均水平的主要指标有:工业产品产销率、工业用电量、城市居民消费价格指数。 |