测试测试测试测试
当前位置:首页
> 历史统计资料 > 2019年以前月度资料 > 2016年02月

全市金融业

发布日期:2018-08-02 访问次数: 信息来源:市统计局
视力保护色: 字体:[ ]

全市金融业
    (2月)
  本月止 比年初 累计同比
    增减数 增长%
一、金融机构本外币存款余额(万元) 17679531 298659 4.9
          其中:住户存款 9827832 853374 8.9
       金融机构本外币贷款余额 16294545 350569 7.1
二、金融机构人民币存款余额(万元) 17489008 267642 4.7
          其中:住户存款 9776290 844722 8.6
          非金融企业存款 3135454 -342308 -1.4
           广义政府存款 4381265 -152989 1.3
三、金融机构人民币贷款余额 16205302 365147 7.7
           其中: ①住户贷款 6743611 149074 15.0
                短期贷款 3487249 43527 13.2
                  其中:消费贷款 534482 -40 37.1
                        经营贷款 2952768 43567 9.7
                中长期贷款 3256361 105548 17.0
                  其中:消费贷款 2622080 57199 14.0
                        经营贷款 634281 48348 31.4
           ②非金融企业及机关团体贷款 9461399 216074 3.0
                短期贷款 5757723 90119 1.1
                中长期贷款 3467685 126183 6.5
                票据融资 205592 -2977 -5.1
                融资租赁 0 0 0.0
                各项垫款 30398 2749 72.4

分享到: