当前位置:首页 |
|
各县(市、区)主要经济指标(一) | ||||
(2月) | ||||
规上工业总产值 | 规上工业产销率 | |||
本月止 | 同比 | 本月止 | 同比 | |
累 计 | 增长% | 累 计 | 增减百分点 | |
全市(万元) | 1885859 | -3.5 | 96.58 | 1.56 |
市区 | 969154 | -1.3 | 96.76 | 3.36 |
市本级 | 747219 | 0.3 | 95.61 | 3.07 |
其中:集聚区 | 467605 | -10.0 | 95.61 | 3.08 |
柯城区 | 54637 | -17.2 | 106.65 | 8.81 |
衢江区 | 167299 | -2.3 | 98.66 | 3.24 |
江山市 | 372507 | -1.0 | 98.65 | -0.40 |
常山县 | 100987 | -16.4 | 97.60 | 3.37 |
开化县 | 134493 | 7.0 | 83.05 | -10.37 |
龙游县 | 308718 | -11.7 | 99.10 | 3.01 |
利税总额 | 其中:利润总额 | |||
上月止 | 同比 | 上月止 | 同比 | |
累 计 | 增长% | 累 计 | 增长% | |
全市(万元) | ||||
市区 | ||||
市本级 | ||||
其中:集聚区 | ||||
柯城区 | ||||
衢江区 | ||||
江山市 | ||||
常山县 | ||||
开化县 | ||||
龙游县 |