当前位置:首页 |
|
指标 地区 |
金融机构 本外币存款余额 (亿元) | 金融机构本 外币贷款余额 (亿元) | 进出口总额 (亿美元) |
出口总额 (亿美元) |
实际利用外资 (亿美元) |
|||||
月末 | 同比 ±% |
月末 | 同比 ±% |
累计 | 同比 ±% |
累计 | 同比 ±% |
累计 | 同比 ±% |
|
全 省 | 90301.61 | 10.2 | 76466.32 | 7.1 | 3474.08 | -2.1 | 2766.60 | 1.2 | 169.60 | 7.4 |
杭 州 市 | 29863.83 | 13.9 | 23327.95 | 9.3 | 593.39 | -0.7 | 444.65 | 4.0 | 71.13 | 12.3 |
宁 波 市 | 16175.33 | 12.5 | 15754.65 | 8.1 | 1004.66 | -4.0 | 714.29 | -2.3 | 42.34 | 11.1 |
温 州 市 | 9577.46 | 11.0 | 7637.38 | 4.0 | 194.78 | -6.3 | 171.15 | -7.7 | 3.01 | -43.4 |
嘉 兴 市 | 5957.00 | 4.6 | 4919.82 | 6.0 | 310.85 | -7.8 | 229.27 | -3.1 | 26.84 | 7.6 |
湖 州 市 | 3089.72 | 9.8 | 2535.01 | 7.3 | 102.07 | 2.2 | 88.55 | 0.6 | 9.42 | -4.3 |
绍 兴 市 | 6948.91 | 3.9 | 6047.93 | 0.7 | 299.02 | -13.8 | 271.42 | -8.8 | 9.42 | 40.3 |
金 华 市 | 6890.80 | 3.4 | 6127.17 | 6.9 | 490.58 | 18.3 | 476.73 | 20.2 | 2.74 | -1.5 |
衢 州 市 | 1738.09 | 6.3 | 1594.40 | 8.5 | 44.13 | -0.8 | 32.92 | 14.1 | 0.60 | -14.3 |
舟 山 市 | 1791.08 | 10.0 | 1499.84 | 3.2 | 117.01 | -5.1 | 61.85 | 7.1 | 0.78 | -61.0 |
台 州 市 | 6305.94 | 9.8 | 5518.44 | 9.5 | 211.66 | -4.1 | 188.29 | -2.7 | 1.16 | -51.9 |
丽 水 市 | 1963.46 | 5.7 | 1503.75 | 5.9 | 33.64 | 15.7 | 31.44 | 19.2 | 2.16 | 21.3 |
衢州位次 | 11 | 7 | 9 | 3 | 10 | 5 | 10 | 3 | 11 | 8 |
衢州统计局制 二○一六年一月 |