测试测试测试测试
当前位置:首页
> 历史统计资料 > 2019年以前月度资料 > 2015年12月

浙江省及各市地国民经济主要指标(三)

发布日期:2018-08-02 访问次数: 信息来源:市统计局
视力保护色: 字体:[ ]

    指标

 地区 
房地产投资                (亿元) 限额以上消费品          零售总额             (亿元) 城市居民                    消费价格指数            (上年=100 财政总收入
(亿元)
一般公共预算收入(亿元)
累计 同比
±%
累计 同比
±%
当月 累计 累计 同比
±%
累计 同比
±%
        7111.93 -2.1 8922.55 9.7 102.5 101.4 8549.05 8.7 4809.53 7.8
    2472.07 7.4 2938.43 10.5 103.1 101.8 2238.75 11.0 1233.88 9.8
    1228.84 -7.5 1694.99 15.3 102.9 101.8 2072.63 11.4 1006.31 8.1
    766.29 -5.3 953.53 11.9 102.1 100.7 677.92 6.5 403.07 7.0
    458.41 -12.8 513.30 2.7 102.5 101.0 638.80 8.6 350.35 7.1
    323.39 -5.6 372.72 9.2 101.3 101.0 327.82 7.1 191.31 7.3
    622.65 1.5 734.71 3.2 102.7 101.2 602.19 5.3 362.89 5.8
    350.22 -4.7 742.23 6.3 102.1 101.2 516.96 8.3 309.69 8.8
    99.51 4.6 159.75 7.1 102.5 101.1 143.99 8.3 94.02 8.8
    193.59 -14.3 106.61 10.6 102.2 101.2 159.59 3.7 112.72 6.4
    438.69 -11.6 544.48 9.3 101.8 100.7 539.78 7.5 298.02 5.6
    158.27 0.4 161.79 2.7 102.7 101.2 151.66 7.7 94.57 9.0
衢州位次 11 2 10 7 6 7 11 4 11 3

分享到: