测试测试测试测试
当前位置:首页
> 历史统计资料 > 2019年以前月度资料 > 2015年12月

浙江省及各市地国民经济主要指标(二)

发布日期:2018-08-02 访问次数: 信息来源:市统计局
视力保护色: 字体:[ ]

    指标

 地区 
工业产品产销率 (% ) 工业用电量            (亿千瓦时)      固定资产投资                                   (亿元) 工业投资              (亿元)   民间投资           (亿元)
累计 增减百分点 累计 同比
±%
累计 同比
±%
累计 同比
±%
累计 同比
±%
        96.34 -0.50 2584.30 -0.5 26664.72 13.2 8747.33 11.0 16109.06 9.2
    98.46 -0.03 407.02 -3.1 5556.32 12.2 930.01 1.8 2976.88 4.7
    96.41 -0.70 434.90 -0.1 4506.58 13.0 1499.86 18.7 2165.92 12.1
    94.01 -1.29 208.81 -3.9 3456.39 13.2 886.76 18.1 2230.35 16.6
    96.31 -0.68 339.92 3.4 2513.82 13.2 1118.05 11.7 1566.75 6.9
    96.47 -0.42 151.16 2.3 1402.64 12.9 612.65 7.6 1019.63 7.5
    97.12 -0.27 293.97 -1.1 2582.84 12.1 1252.38 13.2 1961.77 11.1
    93.96 -0.92 195.08 -3.4 1836.16 15.1 740.43 2.8 1313.11 7.3
    96.28 -0.27 105.83 2.4 882.04 12.8 369.13 3.3 586.32 10.2
    97.72 0.35 23.45 -0.2 1134.76 18.1 318.30 8.7 532.77 14.1
    93.46 -0.71 167.79 -3.1 1996.03 13.0 816.49 13.4 1351.49 6.7
    94.42 -0.42 51.25 -3.1 751.52 13.0 199.31 7.9 404.07 1.0
衢州位次 7 3 9 2 10 9 9 9 9 5

分享到: