测试测试测试测试
当前位置:首页
> 历史统计资料 > 2019年以前月度资料 > 2015年12月

浙江省及各市地国民经济主要指标(一)

发布日期:2018-08-02 访问次数: 信息来源:市统计局
视力保护色: 字体:[ ]

    指标

 地区 
规模以上工业企     业数                (个) 规模以上工业       总产值               (亿元) 规模以上工业       增加值                 (亿元) 规模以上工业            利税总额                           (亿元) 规模以上工业            利润总额                   (亿元)
累计 累计 同比
±%
累计 同比
±%
累计 同比
±%
累计 同比
±%
        40179 66997.36 0.8 13193.35 4.4 6335.18 6.0 3717.72 5.0
    6068 12699.64 0.6 2903.30 5.4 1538.55 4.4 882.63 2.4
    7263 13756.62 -2.1 2575.37 3.8 1472.56 13.5 753.40 14.6
    4775 4997.87 5.3 1091.32 6.3 414.25 1.0 254.23 1.0
    4945 7572.82 1.1 1449.01 5.6 652.57 8.8 392.20 7.4
    2699 4401.64 4.4 770.56 6.4 396.36 9.1 253.56 9.2
    4170 9707.01 3.0 1588.30 5.8 784.90 2.6 528.98 2.0
    3967 4927.50 2.1 973.63 4.4 352.48 1.8 210.86 1.5
    1015 1561.53 -1.7 361.69 2.8 94.02 -15.1 54.34 -23.3
    378 1681.93 10.0 347.33 12.6 31.50 44.5 11.99 401.8
    3740 3993.27 -4.4 818.33 0.4 345.53 4.6 207.20 4.8
    1159 1697.53 -6.8 351.50 0.5 174.79 -3.6 125.80 -4.4
衢州位次 10 11 8 9 9 10 11 10 11
注:2015年1-12月我市同比增幅好于全省平均水平的主要指标有:金融机构本外币贷款余额,房地产投资,民间投资,工业用电量,进出口总额,出口总额,工业产销率,一般公共预算收入。

分享到: