当前位置:首页 |
|
指标 地区 |
规模以上工业企 业数 (个) | 规模以上工业 总产值 (亿元) | 规模以上工业 增加值 (亿元) | 规模以上工业 利税总额 (亿元) | 规模以上工业 利润总额 (亿元) | |||||
累计 | 累计 | 同比 ±% |
累计 | 同比 ±% |
累计 | 同比 ±% |
累计 | 同比 ±% |
||
全 省 | 40179 | 66997.36 | 0.8 | 13193.35 | 4.4 | 6335.18 | 6.0 | 3717.72 | 5.0 | |
杭 州 市 | 6068 | 12699.64 | 0.6 | 2903.30 | 5.4 | 1538.55 | 4.4 | 882.63 | 2.4 | |
宁 波 市 | 7263 | 13756.62 | -2.1 | 2575.37 | 3.8 | 1472.56 | 13.5 | 753.40 | 14.6 | |
温 州 市 | 4775 | 4997.87 | 5.3 | 1091.32 | 6.3 | 414.25 | 1.0 | 254.23 | 1.0 | |
嘉 兴 市 | 4945 | 7572.82 | 1.1 | 1449.01 | 5.6 | 652.57 | 8.8 | 392.20 | 7.4 | |
湖 州 市 | 2699 | 4401.64 | 4.4 | 770.56 | 6.4 | 396.36 | 9.1 | 253.56 | 9.2 | |
绍 兴 市 | 4170 | 9707.01 | 3.0 | 1588.30 | 5.8 | 784.90 | 2.6 | 528.98 | 2.0 | |
金 华 市 | 3967 | 4927.50 | 2.1 | 973.63 | 4.4 | 352.48 | 1.8 | 210.86 | 1.5 | |
衢 州 市 | 1015 | 1561.53 | -1.7 | 361.69 | 2.8 | 94.02 | -15.1 | 54.34 | -23.3 | |
舟 山 市 | 378 | 1681.93 | 10.0 | 347.33 | 12.6 | 31.50 | 44.5 | 11.99 | 401.8 | |
台 州 市 | 3740 | 3993.27 | -4.4 | 818.33 | 0.4 | 345.53 | 4.6 | 207.20 | 4.8 | |
丽 水 市 | 1159 | 1697.53 | -6.8 | 351.50 | 0.5 | 174.79 | -3.6 | 125.80 | -4.4 | |
衢州位次 | 10 | 11 | 8 | 9 | 9 | 10 | 11 | 10 | 11 | |
注:2015年1-12月我市同比增幅好于全省平均水平的主要指标有:金融机构本外币贷款余额,房地产投资,民间投资,工业用电量,进出口总额,出口总额,工业产销率,一般公共预算收入。 |