测试测试测试测试
当前位置:首页
> 历史统计资料 > 2019年以前月度资料 > 2015年12月

省内各市主要经济指标(二)

发布日期:2018-08-02 访问次数: 信息来源:市统计局
视力保护色: 字体:[ ]

  规上工业产销率(%) 限上消费品零售总额
  本月止 同比 本月止 同比
    增减百分点   增长%
     全省(亿元) 96.34 -0.50 8922.55 9.7
     杭州市 98.46 -0.03 2938.43 10.5
     宁波市 96.41 -0.70 1694.99 15.3
     温州市 94.01 -1.29 953.53 11.9
     嘉兴市 96.31 -0.68 513.30 2.7
     湖州市 96.47 -0.42 372.72 9.2
     绍兴市 97.12 -0.27 734.71 3.2
     金华市 93.96 -0.92 742.23 6.3
     衢州市 96.28 -0.27 159.75 7.1
     舟山市 97.72 0.35 106.61 10.6
     台州市 93.46 -0.71 544.48 9.3
     丽水市 94.42 -0.42 161.79 2.7

分享到: