测试测试测试测试
当前位置:首页
> 历史统计资料 > 2019年以前月度资料 > 2015年12月

省内各市主要经济指标(一)

发布日期:2018-08-02 访问次数: 信息来源:市统计局
视力保护色: 字体:[ ]

  规上工业总产值 规上工业增加值
  本月止 同比 本月止 同比
    增长%   增长%
     全省(亿元) 66997.36 0.8 13193.35 4.4
     杭州市 12699.64 0.6 2903.30 5.4
     宁波市 13756.62 -2.1 2575.37 3.8
     温州市 4997.87 5.3 1091.32 6.3
     嘉兴市 7572.82 1.1 1449.01 5.6
     湖州市 4401.64 4.4 770.56 6.4
     绍兴市 9707.01 3.0 1588.30 5.8
     金华市 4927.50 2.1 973.63 4.4
     衢州市 1561.53 -1.7 361.69 2.8
     舟山市 1681.93 10.0 347.33 12.6
     台州市 3993.27 -4.4 818.33 0.4
     丽水市 1697.53 -6.8 351.50 0.5

分享到: