测试测试测试测试
当前位置:首页
> 历史统计资料 > 2019年以前月度资料 > 2015年11月

浙江省及各市地国民经济主要指标(一)

发布日期:2018-08-02 访问次数: 信息来源:市统计局
视力保护色: 字体:[ ]

    指标

 地区 
规模以上工业企     业数                (个,上月数) 规模以上工业       总产值               (亿元) 规模以上工业       增加值                 (亿元) 规模以上工业            利税总额                           (亿元,上月数) 规模以上工业            利润总额                   (亿元,上月数)
累计 累计 同比
±%
累计 同比
±%
累计 同比
±%
累计 同比
±%
        40179 60159.26 0.6 11830.73 4.3 4983.76 6.5 2888.92 4.8
    6068 11358.20 -0.1 2597.66 4.9 1201.98 4.2 663.07 1.6
    7263 12354.50 -2.2 2305.88 3.5 1189.59 13.6 584.51 10.4
    4775 4444.48 5.2 971.18 6.2 324.11 0.3 203.14 0.7
    4945 6806.51 1.5 1302.06 5.7 498.97 14.2 303.00 15.4
    2699 4008.97 4.4 702.35 6.6 309.76 9.8 200.60 11.2
    4170 8755.94 2.5 1429.09 5.5 588.84 1.8 396.07 0.8
    3967 4425.42 2.0 873.45 4.2 279.67 2.3 170.52 3.5
    1015 1399.99 -1.3 324.04 2.7 75.06 -7.9 43.49 -14.1
    378 1531.21 9.8 316.70 12.9 18.80 27.9 2.47 -954.6
    3740 3565.38 -4.6 728.50 0.2 270.30 6.9 161.19 7.6
    1159 1508.66 -6.3 312.98 0.6 120.66 -5.9 83.82 -7.2
衢州位次 10 11 8 9 9 10 11 10 10
注:2015年1-11月我市同比增幅好于全省平均水平的主要指标有:金融机构本外币贷款余额,房地产投资,工业用电量,出口总额,实际利用外资,一般公共预算收入。

分享到: