测试测试测试测试
当前位置:首页
> 历史统计资料 > 2019年以前月度资料 > 2015年11月

全市国民经济主要指标

发布日期:2018-08-02 访问次数: 信息来源:市统计局
视力保护色: 字体:[ ]

        累计同比
          增长%
一、规上工业总产值(当年价、万元) 1448545 13999854 -1.3
   (1)轻工业 470738 4510933 1.9
      重工业 977807 9488921 -2.7
   (2) 有限责任公司 428920 4067314 1.1
          股份制企业 71884 834222 -14.4
          私营企业 761512 7050126 -4.5
          外商及港澳台投资企业 117841 1294785 19.8
在总产值中:国有控股企业 185545 1872457 7.9
在总产值中:大型企业 339825 3756769 -0.5
            中型企业 360934 3182922 -1.3
            小型企业 731889 6890209 -0.7
            微型企业 15898 169953 -28.3
在总产值中:新产品 399461 3318010 10.4
二、规上工业销售产值(当年价、万元) 1399550 13525151 -1.8
     其中:出口交货值 106622 1127662 0.7
三、规上工业产销率(%) 96.62 96.61 -0.55

分享到: