测试测试测试测试
当前位置:首页
> 历史统计资料 > 2019年以前月度资料 > 2015年09月

浙江省及各市地国民经济主要指标(四)

发布日期:2018-08-02 访问次数: 信息来源:市统计局
视力保护色: 字体:[ ]
    指标

 地区 
金融机构                    本外币存款余额              (亿元) 金融机构本                外币贷款余额                  (亿元) 进出口总额
(亿美元,上月数)
出口总额
(亿美元,上月数)
实际利用外资
(亿美元,上月数)
月末 同比
±%
月末 同比
±%
累计 同比
±%
累计 同比
±%
累计 同比
±%
        88484.84 9.3 75819.88 8.3 2275.41 -3.0 1803.09 0.7 104.51 1.0
    28768.46 14.5 23029.18 11.2 435.63 -2.6 326.40 2.0 43.64 -3.8
    15568.81 7.1 15588.29 9.1 649.73 -5.7 458.16 -4.3 29.87 18.4
    9428.51 8.8 7607.46 3.4 130.70 -6.0 113.62 -8.7 0.76 -71.9
    5934.45 5.1 4921.83 7.9 209.99 -7.4 153.24 -2.5 16.51 0.1
    3034.72 9.7 2502.14 8.1 68.66 4.9 59.35 2.9 6.05 -6.9
    6970.46 3.8 6124.37 2.8 201.30 -14.5 182.80 -8.4 3.72 24.0
    6941.11 3.4 6121.90 8.3 320.24 19.9 310.65 21.7 1.36 68.0
    1725.68 6.1 1581.12 11.1 27.66 -6.9 20.12 6.1 0.46 37.4
    1818.53 13.4 1489.55 3.9 76.45 -8.4 39.88 7.9 0.75 37.8
    6344.18 11.6 5353.36 9.2 140.07 -3.6 125.37 -1.1 0.46 -58.6
    1949.93 6.2 1500.67 6.8 14.99 -15.6 13.50 -15.7 0.94 -33.4
衢州位次 11 8 9 2 10 7 10 3 11 3

分享到: