测试测试测试测试
当前位置:首页
> 历史统计资料 > 2019年以前月度资料 > 2015年09月

浙江省及各市地国民经济主要指标(二)

发布日期:2018-08-02 访问次数: 信息来源:市统计局
视力保护色: 字体:[ ]

    指标

 地区 
工业产品产销率 (% ) 工业用电量            (亿千瓦时)      固定资产投资                                   (亿元) 工业投资              (亿元)   民间投资           (亿元)
累计 增减百分点 累计 同比
±%
累计 同比
±%
累计 同比
±%
累计 同比
±%
        96.51 -0.38 1898.30 -0.2 19061.67 11.2 6133.24 4.6 11413.73 8.1
    98.59 0.15 299.84 -3.0 3716.17 12.1 577.29 -4.8 2091.34 6.8
    96.76 -0.53 321.02 0.4 3363.54 12.2 1032.22 12.1 1637.67 9.4
    94.43 -1.49 150.57 -4.9 2367.11 14.9 548.77 16.4 1400.10 13.4
    96.76 -0.19 250.38 3.5 1836.02 10.5 803.17 11.9 1110.26 6.6
    96.28 -0.49 109.24 2.3 1109.26 11.5 480.68 5.9 806.54 8.2
    97.01 -0.25 214.87 -0.7 1982.41 8.7 975.97 7.6 1502.57 7.0
    93.93 -0.51 141.33 -4.2 1277.28 15.0 515.65 -1.2 883.87 8.5
    96.63 -0.59 77.39 2.1 646.99 5.1 266.24 -2.3 420.47 6.4
    97.87 0.90 17.02 1.8 828.47 18.3 226.91 -3.7 402.78 17.8
    93.27 -0.99 122.34 -3.5 1328.60 9.8 528.55 3.0 897.45 4.2
    95.33 -0.38 37.24 -3.1 494.31 9.1 113.59 -3.2 260.68 -0.8
衢州位次 6 9 9 3 10 11 9 8 9 9

分享到: