测试测试测试测试
当前位置:首页
> 历史统计资料 > 2019年以前月度资料 > 2015年09月

浙江省及各市地国民经济主要指标(一)

发布日期:2018-08-02 访问次数: 信息来源:市统计局
视力保护色: 字体:[ ]

    指标

 地区 
规模以上工业企     业数                (个,上月数) 规模以上工业       总产值               (亿元) 规模以上工业       增加值                 (亿元) 规模以上工业            利税总额                           (亿元,上月数) 规模以上工业            利润总额                   (亿元,上月数)
累计 累计 同比
±%
累计 同比
±%
累计 同比
±%
累计 同比
±%
        39939 48010.54 0.4 9433.17 4.2 3877.96 6.8 2245.71 4.7
    6019 9028.23 -1.6 2063.63 3.8 927.01 2.9 506.68 -0.7
    7213 9905.67 -1.3 1845.80 3.4 947.81 16.1 469.23 13.2
    4756 3496.65 4.7 764.67 6.2 251.77 2.1 158.51 2.5
    4909 5393.06 0.3 1035.10 5.3 382.67 16.2 233.40 17.5
    2685 3255.49 4.7 569.98 6.8 241.14 8.8 155.55 9.1
    4155 6985.66 2.3 1137.85 5.5 455.28 3.1 307.73 2.8
    3949 3562.15 2.1 702.37 4.2 215.44 1.1 130.28 0.8
    1006 1117.33 -1.2 258.01 2.6 57.81 -6.9 33.18 -12.2
    376 1188.88 9.7 247.05 13.4 6.60 -45.3 -4.27 -
    3723 2910.76 -3.4 593.11 0.1 217.39 7.7 131.86 8.7
    1149 1166.67 -6.7 242.52 -0.7 90.67 -8.6 62.41 -10.3
衢州位次 10 11 7 9 9 10 9 10 10
注:2015年1-9月我市同比增幅好于全省平均水平的主要指标有:金融机构本外币贷款余额,房地产投资,工业用电量,出口总额,实际利用外资。

分享到: