测试测试测试测试
当前位置:首页
> 历史统计资料 > 2019年以前月度资料 > 2015年09月

省内各市主要经济指标(二)

发布日期:2018-08-02 访问次数: 信息来源:市统计局
视力保护色: 字体:[ ]
  规上工业产销率(%) 限上消费品零售总额
  本月止 同比 本月止 同比
    增减百分点   增长%
     全省(亿元) 96.51 -0.38 6229.04 7.4
     杭州市 98.59 0.15 2050.44 8.2
     宁波市 96.76 -0.53 1153.03 11.3
     温州市 94.43 -1.49 663.10 9.0
     嘉兴市 96.76 -0.19 364.17 0.7
     湖州市 96.28 -0.49 264.56 7.3
     绍兴市 97.01 -0.25 523.93 2.8
     金华市 93.93 -0.51 519.97 4.3
     衢州市 96.63 -0.59 113.65 3.5
     舟山市 97.87 0.90 75.17 9.2
     台州市 93.27 -0.99 386.45 9.1
     丽水市 95.33 -0.38 114.56 1.4

分享到: