| 当前位置:首页 | > 历史统计资料(已归档) > 2019年以前月度资料(已归档) > 2015年09月(已归档) |
| 外贸出口额 | 实际利用外资 | |||
| 上月止 | 同比 | 上月止 | 同比 | |
| 累 计 | 增长% | 累 计 | 增长% | |
| 全市(万美元) | 201207 | 6.1 | 4561 | 3.1 |
| 市区 | 121138 | 18.2 | 2886 | 90.5 |
| 市本级 | 79984 | 29.5 | 1090 | 445.0 |
| 其中:集聚区 | 30040 | -12.9 | 1090 | 445.0 |
| 柯城区 | 16983 | 36.8 | 815 | 26.4 |
| 衢江区 | 24172 | -14.6 | 981 | 46.4 |
| 江山市 | 34331 | -21.9 | 704 | 127.1 |
| 常山县 | 13709 | 3.6 | ||
| 开化县 | 15274 | 33.3 | ||
| 龙游县 | 16754 | -9.8 | 917 | -55.9 |
| 财政总收入 | 其中:一般公共预算收入 | |||
| 本月止 | 同比 | 本月止 | 同比 | |
| 累 计 | 增长% | 累 计 | 增长% | |
| 全市(万元) | 1123442 | 7.6 | 740945 |
7.9 |
| 市区 | 599222 | 7.6 | 388723 | 6.9 |
| 市本级 | 396997 |
7.5 |
247853 | 5.7 |
| 其中:集聚区 | 159489 | -6.6 | 85740 | -7.4 |
| 柯城区 | 84526 |
7.1 |
64734 |
8.8 |
| 衢江区 | 117699 |
8.3 |
76136 |
9.4 |
| 江山市 | 194446 | 5.7 | 124292 | 5.1 |
| 常山县 | 98199 | 9.5 | 67822 | 11.0 |
| 开化县 | 89082 | 9.1 | 61552 | 13.9 |
| 龙游县 | 142493 | 8.1 | 98556 | 10.2 |