当前位置:首页 |
|
社会消费品零售总额 | 其中:限上消费品零售总额 | |||
本月止 | 同比 | 本月止 | 同比 | |
累 计 | 增长% | 累 计 | 增长% | |
全市(万元) | 3908529 | 8.0 | 1136506 | 3.5 |
市区 | 1499026 | 7.3 | 797233 | 4.3 |
市本级 | —— | —— | —— | —— |
柯城区 | 1112714 | 7.3 | 603737 | 3.7 |
衢江区 | 386312 | 7.4 | 193496 | 6.1 |
江山市 | 732064 | 4.1 | 147659 | -10.1 |
常山县 | 390459 | 10.6 | 38431 | 14.3 |
开化县 | 458425 | 10.4 | 35457 | 13.1 |
龙游县 | 828555 | 10.4 | 117726 | 13.5 |
固定资产投资额 | 其中:工业投资 | |||
本月止 | 同比 | 本月止 | 同比 | |
累 计 | 增长% | 累 计 | 增长% | |
全市(万元) | 6469906 | 5.1 | 2662383 | -2.3 |
市区 | 2491919 | -3.1 |
822114 |
-14.8 |
市本级 | 1110767 | -8.2 | 414711 | -8.8 |
其中:集聚区 | 405784 | 14.0 | 299721 | 30.3 |
柯城区 | 622819 | 2.4 | 133151 | -25.4 |
衢江区 | 758333 | 0.8 | 274252 | -17.3 |
江山市 | 1324534 | 10.7 | 699100 | 14.2 |
常山县 | 917436 | 12.3 | 393289 | 5.6 |
开化县 | 641778 | 10.6 | 183507 | -9.7 |
龙游县 | 1094239 | 10.6 | 564373 | -1.3 |