测试测试测试测试
当前位置:首页
> 历史统计资料 > 2019年以前月度资料 > 2015年07月

省内各市主要经济指标(二)

发布日期:2018-08-02 访问次数: 信息来源:市统计局
视力保护色: 字体:[ ]

本月止 同比 本月止 同比  
     增减百分点    增长%
     全省(亿元) 96.40  -0.34  4742.27  6.5 
     杭州市 98.42  0.03  1561.32  7.1 
     宁波市 96.72  -0.35  859.53  9.2 
     温州市 94.51  -1.56  508.33  8.7 
     嘉兴市 96.26  -0.34  287.66  4.1 
     湖州市 96.05  -0.58  200.96  6.9 
     绍兴市 96.93  -0.20  404.28  2.2 
     金华市 93.97  -0.22  390.29  1.9 
     衢州市 96.30  -0.36  87.69  2.7 
     舟山市 97.76  0.91  57.39  8.3 
     台州市 93.10  -0.83  295.25  7.8 
     丽水市 96.29  -0.09  89.57  3.7 

分享到: