测试测试测试测试
当前位置:首页
> 历史统计资料 > 2019年以前月度资料 > 2015年07月

省内各市主要经济指标(一)

发布日期:2018-08-02 访问次数: 信息来源:市统计局
视力保护色: 字体:[ ]
(7月)        
  规上工业总产值 规上工业增加值
  本月止 同比 本月止 同比
     增长%    增长%
     全省(亿元) 36668.25  1.1 7198.68 4.6
     杭州市 6967.65  0.1 1584.37 4.4
     宁波市 7593.05  -0.4 1416.22 3.8
     温州市 2599.76  4.7 569.06 6
     嘉兴市 4130.73  0.9 791.62 5.4
     湖州市 2507.52  4.6 438.68 6.5
     绍兴市 5326.60  3.2 866.68 6
     金华市 2691.83  2.2 530.72 3.9
     衢州市 852.55  -1.1 195.57 2.7
     舟山市 874.02  10.5 181.81 13.5
     台州市 2245.98  -2.7 458.41 0.3
     丽水市 878.57  -7.7 184.44 -2.1

 

分享到: