当前位置:首页 |
|
工业总产值 | 工业产销率(%) | |||
本月止 | 比上年同 | 本月止 | 比上年同期 | |
累 计 | 期增长% | 累 计 | 增减百分点 | |
全市(万元) | 14748740 | 8.8 | 97.89 | 0.38 |
市区 | 6815020 | 6.5 | 98.85 | 0.81 |
市本级 | 5089527 | 5.5 | 99.66 | 1.13 |
其中:集聚区 | 3608425 | 9.1 | 99.53 | 0.11 |
柯城区 | 555035 | 7.5 | 97.49 | -3.04 |
衢江区 | 1170458 | 10.5 | 95.97 | 1.37 |
江山市 | 3273658 | 10.1 | 98.08 | -0.55 |
常山县 | 928012 | 2.5 | 96.50 | 1.20 |
开化县 | 1045882 | 16.1 | 96.77 | -0.46 |
龙游县 | 2686169 | 13.3 | 96.13 | 0.52 |
利税总额 | #利润总额 | |||
本月止 | 比上年同 | 本月止 | 比上年同 | |
累 计 | 期增长% | 累 计 | 期增长% | |
全市(万元) | 1254672 | 15.4 | 824944 | 13.1 |
市区 | 493115 | 8.7 | 314289 | -1.8 |
市本级 | 367501 | 3.1 | 232223 | -6.8 |
其中:集聚区 | 258773 | 15.3 | 168339 | 4.8 |
柯城区 | 23899 | 66.0 | 10583 | 67.0 |
衢江区 | 101715 | 22.9 | 71484 | 10.4 |
江山市 | 348846 | -1.5 | 242901 | 2.5 |
常山县 | 56332 | 4.4 | 30879 | -2.6 |
开化县 | 136629 | 44.7 | 95150 | 86.5 |
龙游县 | 219751 | 67.4 | 141726 | 57.6 |
注:集聚区统计范围为衢州绿色产业集聚区的核心区块(含市经济开发区、市高新技术园区和市综合物流园区)。 |