当前位置:首页 |
|
单 位 | 本月止 | 累计比上年 | ||
累 计 | 同期增长% | |||
一、市本级财政总收入 | 万元 | 462630 | 5.5 | |
1.上划中央"四税"收入 | 万元 | 182474 | -7.0 | |
其中:①上划中央所得税收入 | 万元 | 66254 | -24.1 | |
企业所得税(60%) | 万元 | 48506 | -28.3 | |
个人所得税(60%) | 万元 | 17748 | -9.6 | |
②上划中央两税收入 | 万元 | 116220 | 6.7 | |
消费税 | 万元 | 14811 | 5.2 | |
增值税(75%) | 万元 | 101409 | 6.9 | |
2.公共财政预算收入 | 万元 | 280156 | 15.5 | |
其中:①税收收入 | 万元 | 248794 | 14.6 | |
增值税(25%) | 万元 | 34549 | 7.0 | |
营业税 | 万元 | 61856 | 15.1 | |
企业所得税(40%) | 万元 | 31169 | -28.7 | |
个人所得税(40%) | 万元 | 10608 | -10.5 | |
②非税收入 | 万元 | 31362 | 23.3 | |
二、市本级公共财政预算支出 | 万元 | 409647 | 30.6 | |
其中:1、一般公共服务 | 万元 | 47572 | 4.6 | |
2、社会保障和就业 | 万元 | 23462 | -1.1 | |
注:累计比上年同期增长%口径是根据新的省对市县财政体制,对上年同期数进行了可比调整。 |