当前位置:首页 |
|
实 绩 | 累计比上年 | ||
本 月 | 累 计 | 同期增长% | |
工业总产值(当年价、万元) | 474787 | 5089527 | 5.5 |
(1)轻工业 | 77805 | 738064 | 15.6 |
重工业 | 396982 | 4351463 | 3.9 |
(2) 有限责任公司 | 224314 | 2597451 | 0.4 |
股份制企业 | 66598 | 695748 | 11.6 |
私营企业 | 99361 | 942864 | 11.7 |
外商及港澳台投资企业 | 42086 | 350073 | 9.9 |
在总产值中:化工行业 | 104823 | 1278380 | -0.2 |
建材行业 | 4201 | 37147 | 45.4 |
机械行业 | 105217 | 937606 | 3.6 |
黑色金属冶压业 | 135871 | 1530520 | 4.8 |
造纸业 | 10774 | 101206 | 20.7 |
在总产值中:国有控股企业 | 80659 | 999907 | -5.0 |
在总产值中:大中型企业 | 379746 | 4099236 | 3.3 |
在总产值中:新产品 | 129565 | 1199340 | 13.0 |
注:工业产值、工业增加值、效益统计范围为年主营业务收入2000万元以上工业企业,产值同比增长率以现价计算,增加值同比增长率按可比价计算。 |