当前位置:首页 |
|
单 位 | 本月止 | 累计比上年 | |
累 计 | 同期增长% | ||
一、全市财政总收入 | 万元 | 1182149 | 11.1 |
1.上划中央"四税"收入 | 万元 | 454614 | 5.8 |
其中:①上划中央所得税收入 | 万元 | 167284 | -6.3 |
企业所得税(60%) | 万元 | 124780 | -7.6 |
个人所得税(60%) | 万元 | 42504 | -2.2 |
②上划中央两税收入 | 万元 | 287330 | 14.4 |
消费税 | 万元 | 17067 | 5.8 |
增值税(75%) | 万元 | 270263 | 14.9 |
2.公共财政预算收入 | 万元 | 727535 | 14.7 |
其中:①税收收入 | 万元 | 668103 | 17.0 |
增值税(25%) | 万元 | 90088 | 14.9 |
营业税 | 万元 | 202531 | 15.4 |
企业所得税(40%) | 万元 | 83186 | -7.6 |
个人所得税(40%) | 万元 | 28336 | -2.2 |
②非税收入 | 万元 | 59432 | -5.6 |
二、全市公共财政预算支出 | 万元 | 1655099 | 19.2 |
其中:1、一般公共服务 | 万元 | 220789 | 6.3 |
2、社会保障和就业 | 万元 | 148113 | 26.1 |
注:累计比同期增长%口径是根据新的省对市县财政体制,对上年同期数进行了可比调整。 |