当前位置:首页 |
|
实 绩 | 累计比上年 | ||
本 月 | 累 计 | 同期增长% | |
工业总产值(当年价、万元) | 1427888 | 14748740 | 8.8 |
(1)轻工业 | 435540 | 4601689 | 12.1 |
重工业 | 992348 | 10147051 | 7.4 |
(2) 有限责任公司 | 369501 | 3955778 | 1.8 |
股份制企业 | 103838 | 1090829 | 7.2 |
私营企业 | 766403 | 7630288 | 12.2 |
外商及港澳台投资企业 | 108645 | 1189669 | 10.8 |
在总产值中:化工行业 | 231266 | 2427010 | 0.3 |
建材行业 | 89500 | 777737 | 4.6 |
机械行业 | 312678 | 3064981 | 7.2 |
黑色金属冶压业 | 164117 | 1822472 | 5.5 |
造纸业 | 126693 | 1343025 | 16.0 |
在总产值中:国有控股企业 | 153410 | 1725229 | -0.7 |
在总产值中:大中型企业 | 661011 | 7028107 | 5.3 |
在总产值中:新产品 | 302421 | 2705227 | 18.7 |
注:工业产值、工业增加值、效益统计范围为年主营业务收入2000万元以上工业企业,产值同比增长率以现价计算,增加值同比增长率按可比价计算。 |