当前位置:首页 |
|
工业总产值 | 工业产销率(%) | |||
本月止 | 比上年同 | 本月止 | 比上年同期 | |
累 计 | 期增长% | 累 计 | 增减百分点 | |
全市(万元) | 13203422 | 7.3 | 97.94 | 0.53 |
市区 | 6107811 | 5.3 | 98.84 | 0.87 |
市本级 | 4558835 | 4.0 | 99.63 | 1.32 |
其中:集聚区 | 3202222 | 6.2 | ||
柯城区 | 499477 | 6.2 | 97.71 | -2.38 |
衢江区 | 1049499 | 10.4 | 95.93 | 0.59 |
江山市 | 2906135 | 8.3 | 98.09 | -0.42 |
常山县 | 826224 | -0.5 | 96.64 | 1.15 |
开化县 | 939555 | 15.9 | 97.93 | 0.55 |
龙游县 | 2423697 | 11.3 | 95.92 | 0.59 |
利税总额 | #利润总额 | |||
上月止 | 比上年同 | 上月止 | 比上年同 | |
累 计 | 期增长% | 累 计 | 期增长% | |
全市(万元) | 872398 | 14.4 | 561452 | 13.8 |
市区 | 378414 | 3.7 | 239089 | -2.5 |
市本级 | 290511 | -0.4 | 182956 | -5.1 |
其中:集聚区 | 197808 | 13.8 | 129084 | 5.7 |
柯城区 | 10305 | 2.5 | 2091 | -44.5 |
衢江区 | 77598 | 22.6 | 54042 | 10.9 |
江山市 | 226433 | 7.7 | 151821 | 7.7 |
常山县 | 40717 | 41.8 | 20993 | 72.6 |
开化县 | 123675 | 92.8 | 85783 | 164.0 |
龙游县 | 103159 | 9.6 | 63768 | 1.6 |
注:集聚区统计范围为衢州绿色产业集聚区的核心区块(含市经济开发区、市高新技术园区和市综合物流园区)。 |