当前位置:首页 |
|
单 位 | 本月止 | 累计比上年 | |
累 计 | 同期增长% | ||
一、市本级财政总收入 | 万元 | 432522 | 5.1 |
1.上划中央"四税"收入 | 万元 | 171637 | -8.0 |
其中:①上划中央所得税收入 | 万元 | 63909 | -25.2 |
企业所得税(60%) | 万元 | 47126 | -29.1 |
个人所得税(60%) | 万元 | 16783 | -11.5 |
②上划中央两税收入 | 万元 | 107728 | 6.6 |
消费税 | 万元 | 13715 | 4.9 |
增值税(75%) | 万元 | 94013 | 6.8 |
2.公共财政预算收入 | 万元 | 260885 | 15.9 |
其中:①税收收入 | 万元 | 237832 | 16.6 |
增值税(25%) | 万元 | 32023 | 6.9 |
营业税 | 万元 | 57884 | 21.6 |
企业所得税(40%) | 万元 | 30235 | -29.4 |
个人所得税(40%) | 万元 | 10039 | -12.5 |
②非税收入 | 万元 | 23053 | 10.0 |
二、市本级公共财政预算支出 | 万元 | 354305 | 43.7 |
其中:1、一般公共服务 | 万元 | 42081 | 13.1 |
2、社会保障和就业 | 万元 | 15254 | -27.6 |
注:累计比上年同期增长%口径是根据新的省对市县财政体制,对上年同期数进行了可比调整。 |