当前位置:首页 |
|
实 绩 | 累计比上年 | ||
本 月 | 累 计 | 同期增长% | |
工业总产值(当年价、万元) | 411635 | 4558835 | 4.0 |
(1)轻工业 | 73553 | 640578 | 9.2 |
重工业 | 338082 | 3918256 | 3.2 |
(2) 有限责任公司 | 191487 | 2372728 | 0.9 |
股份制企业 | 115846 | 1244509 | 8.4 |
私营企业 | 80456 | 800070 | 6.5 |
外商及港澳台投资企业 | 38269 | 304319 | 3.3 |
在总产值中:化工行业 | 92483 | 1165339 | 0.7 |
建材行业 | 2465 | 22351 | 2.8 |
机械行业 | 80856 | 812495 | -0.3 |
黑色金属冶压业 | 114990 | 1394643 | 4.4 |
造纸业 | 9773 | 88938 | 20.2 |
在总产值中:国有控股企业 | 73357 | 917998 | -3.3 |
在总产值中:大中型企业 | 325083 | 3703767 | 2.8 |
在总产值中:新产品 | 90249 | 1030810 | 32.9 |
注:工业产值、工业增加值、效益统计范围为年主营业务收入2000万元以上工业企业,产值同比增长率以现价计算,增加值同比增长率按可比价计算。 |